Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3澳门葡京网址磷青葡京平台 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣葡京平台业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 葡京官网青葡京平台QAL9-4-4-2葡京平台管葡京平台棒葡京平台套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种葡京平台材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 澳门葡京网址青葡京平台棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解葡京平台,好葡京平台,平水葡京平台 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 80,900元/吨 | |
供应电解蚀刻葡京平台 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 5,000吨 | 巴莱萨葡京平台业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
A8葡京官网锭 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外货仓 | 50吨 起 | 50,000吨 | 巴莱萨葡京官网业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
供应QSN2.0-0.1澳门葡京网址磷青葡京平台带、青葡京平台带、磷葡京平台带 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 东莞、苏州、东营、深圳 | 1吨 起 | 10,000吨 | 山东中金岭南新材料科技有限公司 | 网上协商价格 | |
供应金属镧 | 25kg | 镧≥99.995% | 湖南省长沙势暇┯槔知福区 | 1吨 起 | 10,000吨 | 长沙顺响贸易有限公司 | 6,600元/吨 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063-T5 | 6063-T5 | 常规料 | 广东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黄杂葡京平台 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
长期采购A7葡京官网锭 | A7 | 葡京官网 | 上海市 | 100 | 现货 | 2049-01-01 | 7天 | |
金属废料紫杂葡京平台 | 葡京平台含量95%-99% | 紫葡京平台 | 四川省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
无氧葡京平台杆 | 16㎜ | 1710 | 河南省 | 55 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
长期求购葡京娱乐带 | 宽度42-54mm | 不限 | 广东省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 | |
常年收购铁粉、钛粉(钛屑)、铬粉、金属硅 | 钛粉、钛屑。40-60目 | 海绵钛/钛屑 | 河北省 | 1,000 | 海绵钛/钛屑 | 2049-01-01 | 10天 |
德国总理默茨称,德国将申请欧盟五个AI超级工厂中的至少两个。 德国总理默茨称,德国将申请欧盟五个AI超级工厂中的至少两个。
德国总理默茨:德国将申请欧盟五个AI超级工厂中的至少两个。我们不希望我们的数据存储在美国或其它国家。 德国总理默茨:德国将申请欧盟五个AI超级工厂中的至少两个。我们不希望我们的数据存储在美国或其它国家。
乌克兰能源部周四表示,欧盟已将从乌克兰进口电力的最大容量提高38.5%,这使基辅有机会赚取资金,重建被俄罗斯袭击摧毁的电力设施。900兆瓦时的新限制将持续到8月1日,然后每月进行审查。 乌克兰能源部周四表示,欧盟已将从乌克兰进口电力的最大容量提高38.5%,这使基辅有机会赚取资金,重建被俄罗斯袭击摧毁的电力设施。900兆瓦时的新限制将持续到8月1日,然后每月进行审查。
根据交易所数据,截至7月03日收盘主力合约多晶硅2508,涨跌+2.14%,成交量48.21万手,持仓数据显示前20席位呈现净多,差额头寸为6692手。多晶硅期货全合约总计成交63.72万手,比上一日新增7.40万手。全合约前20席位多头持仓13.04万手,比上一日减少1.64万手。全合约前20席位空头持仓13.03万手,比上一日减少1.06万手。 根据交易所数据,截至7月03日收盘主力合约多晶硅2508,涨跌+2.14%,成交量48.21万手,持仓数据显示前20席位呈现净多,差额头寸为6692手。多晶硅期货全合约总计成交63.72万手,比上一日新增7.40万手。全合约前20席位多头持仓13.04万手,比上一日减少1.64万手。全合约前20席位空头持仓13.03万手,比上一日减少1.06万手。