Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3澳门葡京网址磷青葡京平台 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣葡京平台业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 葡京官网青葡京平台QAL9-4-4-2葡京平台管葡京平台棒葡京平台套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种葡京平台材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 澳门葡京网址青葡京平台棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
供应金属镧 | 25kg | 镧≥99.995% | 湖南省长沙势暇┯槔知福区 | 1吨 起 | 10,000吨 | 长沙顺响贸易有限公司 | 6,600元/吨 | |
出售1#电解葡京平台,好葡京平台,平水葡京平台 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 80,600元/吨 | |
供应电解蚀刻葡京平台 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 5,000吨 | 巴莱萨葡京平台业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
A8葡京官网锭 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外货仓 | 50吨 起 | 50,000吨 | 巴莱萨葡京官网业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
长期供应优质Mg9995镁锭 | Mg9995 | 镁锭 | 陕西省榆林市府谷县庙沟门工业区 | 34吨 起 | 500吨 | 府谷县泰达煤化有限责任公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063-T5 | 6063-T5 | 常规料 | 广东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黄杂葡京平台 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
长期采购A7葡京官网锭 | A7 | 葡京官网 | 上海市 | 100 | 现货 | 2049-01-01 | 7天 | |
金属废料紫杂葡京平台 | 葡京平台含量95%-99% | 紫葡京平台 | 四川省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
无氧葡京平台杆 | 16㎜ | 1710 | 河南省 | 55 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
长期求购葡京娱乐带 | 宽度42-54mm | 不限 | 广东省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 | |
常年收购铁粉、钛粉(钛屑)、铬粉、金属硅 | 钛粉、钛屑。40-60目 | 海绵钛/钛屑 | 河北省 | 1,000 | 海绵钛/钛屑 | 2049-01-01 | 10天 |
现货铂金刚刚突破1390.00美元/盎司关口,最新报1390.08美元/盎司,日内涨0.20%;Nymex铂金期货主力最新报1397.0美元/盎司,日内涨1.08%。 现货铂金刚刚突破1390.00美元/盎司关口,最新报1390.08美元/盎司,日内涨0.20%;Nymex铂金期货主力最新报1397.0美元/盎司,日内涨1.08%。
国内期货主力合约,铁矿石涨超1%,沪澳门葡京官网、螺纹钢涨近1%。跌幅方面, 国内期货主力合约,铁矿石涨超1%,沪澳门葡京官网、螺纹钢涨近1%。跌幅方面,
工业和信息化部7月3日发布2024年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况公告。数据显示,2024年度,中国境内117家乘用车企业共生产/进口乘用车2318.9万辆(含新能源乘用车,不含出口乘用车),行业平均整车整备质量为1712千克,平均燃料消耗量实际值(WLTC工况)为3.31升/100公里,平均二氧化碳排放量为78.47克/公里,燃料消耗量正积分为5285.2万分,燃料消耗量负积分为584.7万分,新能源汽车正积分1728.8万分,新能源汽车负积分101万分。 工业和信息化部7月3日发布2024年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分情况公告。数据显示,2024年度,中国境内117家乘用车企业共生产/进口乘用车2318.9万辆(含新能源乘用车,不含出口乘用车),行业平均整车整备质量为1712千克,平均燃料消耗量实际值(WLTC工况)为3.31升/100公里,平均二氧化碳排放量为78.47克/公里,燃料消耗量正积分为5285.2万分,燃料消耗量负积分为584.7万分,新能源汽车正积分1728.8万分,新能源汽车负积分101万分。
近期,民航局发布关于旅客携带充电宝乘机的通知要求。目前,全国各大机场不仅加强了安检查验力度,也增设了充电宝查验台,方便旅客提前自检,部分机场还提供充电宝暂存服务。 近期,民航局发布关于旅客携带充电宝乘机的通知要求。目前,全国各大机场不仅加强了安检查验力度,也增设了充电宝查验台,方便旅客提前自检,部分机场还提供充电宝暂存服务。