Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3澳门葡京网址磷青葡京平台 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣葡京平台业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 葡京官网青葡京平台QAL9-4-4-2葡京平台管葡京平台棒葡京平台套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种葡京平台材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 澳门葡京网址青葡京平台棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
A8葡京官网锭 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外货仓 | 50吨 起 | 50,000吨 | 巴莱萨葡京官网业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
长期供应优质Mg9995镁锭 | Mg9995 | 镁锭 | 陕西省榆林市府谷县庙沟门工业区 | 34吨 起 | 500吨 | 府谷县泰达煤化有限责任公司 | 网上协商价格 | |
供应金属镧 | 25kg | 镧≥99.995% | 湖南省长沙势暇┯槔知福区 | 1吨 起 | 10,000吨 | 长沙顺响贸易有限公司 | 6,600元/吨 | |
供应葡京娱乐锭 | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
供应云澳门葡京网址澳门葡京网址球(半球)、澳门葡京网址条 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江苏苏州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 苏州澳门葡京网址海金属材料有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063-T5 | 6063-T5 | 常规料 | 广东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黄杂葡京平台 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
长期采购A7葡京官网锭 | A7 | 葡京官网 | 上海市 | 100 | 现货 | 2049-01-01 | 7天 | |
金属废料紫杂葡京平台 | 葡京平台含量95%-99% | 紫葡京平台 | 四川省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
无氧葡京平台杆 | 16㎜ | 1710 | 河南省 | 55 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
长期求购葡京娱乐带 | 宽度42-54mm | 不限 | 广东省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 | |
常年收购铁粉、钛粉(钛屑)、铬粉、金属硅 | 钛粉、钛屑。40-60目 | 海绵钛/钛屑 | 河北省 | 1,000 | 海绵钛/钛屑 | 2049-01-01 | 10天 |
特朗普表示,美国最早可能于周五(当地时间4日)开始向贸易伙伴发送信函,单方面设定关税税率,而7月9日是谈判的最后期限。 特朗普表示,美国最早可能于周五(当地时间4日)开始向贸易伙伴发送信函,单方面设定关税税率,而7月9日是谈判的最后期限。
加拿大财政部长Francois Philippe表示,该国能够与特朗普政府谈判达成比其他国家更优的贸易协议,驳斥了加拿大可能不得不接受针对所有对美出口商品征收新基准关税的说法。 加拿大财政部长Francois Philippe表示,该国能够与特朗普政府谈判达成比其他国家更优的贸易协议,驳斥了加拿大可能不得不接受针对所有对美出口商品征收新基准关税的说法。
周四(7月3日)纽约尾盘,COMEX黄金期货跌0.68%,报3336.90美元/盎司,本周迄今累计上涨1.50%,周二20:30以来持续高位震荡。费城金银指数收涨0.69%,报210.68点,本周累计上涨4.91%。 周四(7月3日)纽约尾盘,COMEX黄金期货跌0.68%,报3336.90美元/盎司,本周迄今累计上涨1.50%,周二20:30以来持续高位震荡。费城金银指数收涨0.69%,报210.68点,本周累计上涨4.91%。
周四(7月3日)纽约尾盘,现货黄金下跌0.94%,报3325.81美元/盎司,北京时间20:30发布美国非农就业报告时从3350美元一线跳水至接近3310美元的水平。 周四(7月3日)纽约尾盘,现货黄金下跌0.94%,报3325.81美元/盎司,北京时间20:30发布美国非农就业报告时从3350美元一线跳水至接近3310美元的水平。