Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3澳门葡京网址磷青葡京平台 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣葡京平台业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 葡京官网青葡京平台QAL9-4-4-2葡京平台管葡京平台棒葡京平台套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种葡京平台材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 澳门葡京网址青葡京平台棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
供应葡京娱乐锭 | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
供应电解蚀刻葡京平台 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 5,000吨 | 巴莱萨葡京平台业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
出售1#电解葡京平台,好葡京平台,平水葡京平台 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 78,500元/吨 | |
供应QSN2.0-0.1澳门葡京网址磷青葡京平台带、青葡京平台带、磷葡京平台带 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 东莞、苏州、东营、深圳 | 1吨 起 | 10,000吨 | 山东中金岭南新材料科技有限公司 | 网上协商价格 | |
供应葡京娱乐合金箔 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 10,000吨 | 巴莱萨有色金属(青岛)有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90%葡京官网粒 | 0-3mm | 葡京官网 | 四川省 | 100 | 颗粒 | 2049-01-01 | 10天 | |
T2葡京平台带 | 3.5 | T2葡京平台带 | 浙江省 | 25 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
18葡京平台棒 | 2.5 | 18葡京平台棒 | 广东省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
钴板 | 钴板 | 钴板 | 河南省 | 1 | - | 2025-10-04 | 7天 | |
6063-T5 | 6063-T5 | 常规料 | 广东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黄杂葡京平台 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
长期采购A7葡京官网锭 | A7 | 葡京官网 | 上海市 | 100 | 现货 | 2049-01-01 | 7天 |
美国至7月3日当周外国央行持有美国国债 -78.48亿美元,前值243.42亿美元。 美国至7月3日当周外国央行持有美国国债 -78.48亿美元,前值243.42亿美元。
江淮汽车公告,2025年6月销量为26775辆,同比下降18.65%;1-6月累计销量为19.06万辆,同比下降7.54%。其中,新能源乘用车6月销量为1904辆,同比下降7.44%;1-6月累计销量为8297辆,同比下降35.08% 江淮汽车公告,2025年6月销量为26775辆,同比下降18.65%;1-6月累计销量为19.06万辆,同比下降7.54%。其中,新能源乘用车6月销量为1904辆,同比下降7.44%;1-6月累计销量为8297辆,同比下降35.08%
宝马集团:第二季度交付车辆数量为621,271辆,同比增长0.4%。纯电和插电式混合动力汽车交付量为161,462辆,同比增长10.2%。欧洲交付量同比增长10.1%,中国交付量同比下降13.7%,美国交付量同比增长1.4%。上半年交付了121万辆汽车,同比下降0.5%。上半年交付了318,949辆电动车辆,同比增长18.5%。 宝马集团:第二季度交付车辆数量为621,271辆,同比增长0.4%。纯电和插电式混合动力汽车交付量为161,462辆,同比增长10.2%。欧洲交付量同比增长10.1%,中国交付量同比下降13.7%,美国交付量同比增长1.4%。上半年交付了121万辆汽车,同比下降0.5%。上半年交付了318,949辆电动车辆,同比增长18.5%。
小米汽车:上市15个月,交付已超过30万台。 小米汽车:上市15个月,交付已超过30万台。